Odmiany
Na rynku Polski firma nasza posiada szeroką paletę odmian buraka cukrowego. Obecnie lista dostępnych odmian wynosi 13. Są to wyselekcjonowane specjalnie na warunki naszego kraju wysoko wydajne odmiany tolerancyjne o podwójnej i pojedynczej tolerancji. W naszej ofercie jest również odmiana klasyczna. Z pośród odmian tolerancyjnych dostępne są tolerancje w zakresie rizomanii oraz chwościka. W roku 2010 do rejestru COBORU wprowadzone zostały 3 nowe odmiany naszej firmy. Poszczególna odmiana występuje w kombinacjach z różnymi zaprawami oraz technologią start up. Oferowana przez nas paleta odmian zaspokoi potrzeby rolnika oraz producenta cukru oferując wysoką jakość materiału siewnego, wysoką wydajność cukru z hektara połączoną z parametrami technologicznymi. Dodatkowym atutem naszych odmian są prace hodowlane przeprowadzane na terenie Polski dające nam wiedzę o specyfice naszego klimatu. Dzięki temu możemy dopasowywać genotyp naszych odmian do lokalnych warunków środowiska.
| odmiana | typ | rok rejestracji | toleracja, cechy dodatkowe |
| Pasja | Z typ cukrowy | 2010 | Rizomania, |
| Splendor | N-Z typ normalno cukrowy | 2010 | Rizomania, odporna na stres związany z okresowym niedoborem wody |
| Farmer | N-Z typ normalno cukrowy | 2010 | Rizomania, Chwościk buraka cukrowego |
| Pewniak | N-Z typ normalno cukrowy | 2009 | Rizomania, susza |
| Ekspert | N-Z typ normalno cukrowy | 2009 | Rizomania, susza |
| Agent | N-Z typ normalno cukrowy | 2009 | Rizomania, chwościk buraka cukrowego |
| Eldorado | N-Z typ normalno cukrowy | 2008 | Rizomania, susza, mączniak |
| Espadon | Z typ cukrowy | 2008 | Rizomania, susza, mączniak |
| Giraf | Z typ cukrowy | 2007 | Rizomania, Rdza |
| Scout | N-Z typ normalno cukrowy | 2007 | Rizomania,susza,mączniak,stay green |
| Leopard | N-typ normalny | 2006 | Rizomania |
| Marcepan | N-typ cukrowy | 2006 | odmiana klasyczna |
| Canyon | Z-typ normalny | 2005 | rizomania |

